
|
Эффективен для помещ. площадью до
|
30 м²
|
| Номинальная мощность | 615 Вт |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Количество режимов производительности | 3 |
| Тип управления | Механический |
| Масса агрегата | 3,2 кг |
Ballu ONEAIR ASP-80 – компактный приточный очиститель с габаритными размерами всего 352х262х140 мм.
Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в небольшие помещения, например, такие, как кухня или детская комната. Максимальная производительность — 80 м³/ч. Высокоэффективная фильтрация за счет фильтра класса H13. Встроенный высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 600 Вт подогревает входящий воздух.
При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -25°С. Удобный доступ для мойки и обслуживания к префильтру с контейнером для сбора пыли. Префильтр с контейнером для сбора пыли удобного обслуживания. Ручной клапан на выходном отверстии, совмещенный с реле вкл./выкл прибора. Универсальный монтаж в горизонтальном или вертикальном положении.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Потребительские | |
| Эффективен на площади до | 30 м2 |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Диапазон регулирования температуры | Авто °С |
| Направление воздушного потока | Налево, Вверх |
| Уровень шума | 24-36 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Вид механического управления | Клавиши |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность (расход) | 80 м3/час |
| Режимы и функции | |
| Измерение температуры входящего воздуха | Да |
| Подогрев входящего воздуха до заданной температуры | Да |
| Таймер замены фильтра | Да |
| Количество режимов производительности | 3 |
| Режим «Воздухоочиститель» | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим «Приточная вентиляция» | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Потребляемая мощность в режиме ‘без нагрева’ | 15 Вт |
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Макс. потребляемая мощность | 615 Вт |
| Мин. наружная температура | -25 °С |
| Макс. наружная температура | 50 °С |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
| Диаметр посадочного отверстия прибора | 100 мм |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Длина кабеля | 3,8 м |
| Комплектность | |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA13 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Монтажный шаблон | В комплекте |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Нагревательный элемент | Встроенный |
| Наличие BIM модели | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 3,2 кг |
| Высота товара | 352 мм |
| Ширина товара | 262 мм |
| Глубина товара | 140 мм |

Ответим на вопросы, подскажем, чем отличаются модели.
Подберем под Ваше помещение.
Возможно, вы найдёте что-то
среди других брендов!