Номинальная тепловая мощность*
|
14.8 кВт
|
Производительность | 1700-2800 м3/ч |
Макс. дальность струи воздуха | 12 м |
Рядность теплообменника | 1 |
Макс. температура теплоносителя | 150oC |
Диаметр патрубков | 3/4″ |
Номинальный ток | 0.45 А |
Мощность двигателя | 100 Вт |
Степень защиты IP | 54 |
Масса агрегата без воды | 11 кг |
Уровень шума | 44 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-15-LN – прибор для обогрева коммерческих помещений высотой более 3 метров.
Тепловая мощность прибора от 8 до 18 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 150°С при давлении 16 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду.
Благодаря шести полюсному двигателю водяной тепловентилятор обладает низким уровнем шума и не требует больших затрат на регулировку режимов работы.
Осевой вентилятор диаметром 400 мм. создает воздушный поток длиной 12 метров и обеспечивает максимальную производительность до 2800 м3/ч.
Особенности:
Характеристики | BHP-W3-15-LN | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 14,8 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 4,9 — 18,3 | ||
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1700 | 2200 | 2800 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
Макс. расход мощности (Вт) | 40 | 60 | 100 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 44 | ||
Макс. температура горячей воды (oC) | 150 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | 3/4” | ||
Вес аппарата (кг) | 11 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 15 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, однорядный | ||
Материал корпуса | ЕРР — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 12 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 130/90 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 2800 м3/ч | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 18,3 | 16,5 | 14,6 | 12,7 | 10,6 | 14,8 | 13,4 | 11,8 | 10,3 | 8,6 | 12 | 10,8 | 9,6 | 8,3 | 7 | 9,8 | 8,8 | 7,8 | 6,7 | 5,7 |
Расход воды (л/ч) | 760 | 750 | 560 | 560 | 370 | 620 | 610 | 460 | 460 | 300 | 500 | 490 | 370 | 370 | 250 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,6 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1,7 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 12 | 14,2 | 16,5 | 18,5 | 20,6 | 9,7 | 11,5 | 13,4 | 15 | 16,8 | 7,9 | 9,4 | 10,8 | 12,2 | 13,6 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 9,9 | 11 |
Расход воздуха 2200 м3/ч | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 17,4 | 15,6 | 13,8 | 12 | 10,1 | 14,1 | 12,7 | 11,2 | 9,8 | 8,2 | 11,5 | 10,3 | 9,1 | 7,9 | 6,6 | 9,3 | 8,4 | 7,4 | 6,4 | 5,4 |
Расход воды (л/ч) | 720 | 710 | 530 | 530 | 360 | 590 | 580 | 430 | 430 | 290 | 480 | 470 | 350 | 350 | 230 | 400 | 380 | 290 | 290 | 190 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,4 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 2 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 11,4 | 13,5 | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 9,2 | 11 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 12,9 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 7,5 | 12,1 | 9,4 | 8,4 | 7,2 | 6,1 |
Расход воздуха 1700 м3/ч | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 15,9 | 14,3 | 12,6 | 11 | 9,2 | 12,9 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 7,5 | 10,5 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | 6,1 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 4,9 |
Расход воды (л/ч) | 660 | 650 | 490 | 490 | 320 | 630 | 530 | 400 | 400 | 260 | 430 | 430 | 320 | 320 | 210 | 400 | 350 | 260 | 260 | 170 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1 | 0,6 | 1,8 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 10,4 | 12,3 | 14,3 | 16,1 | 17,9 | 8,4 | 10 | 11,6 | 13 | 14,5 | 6,8 | 8,1 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 14,1 |
Ответим на вопросы, подскажем, чем отличаются модели.
Подберем под Ваше помещение.
Возможно, вы найдёте что-то
среди других брендов!