
Номинальная тепловая мощность*
|
69.7 кВт
|
Производительность | 3300-5500 м3/ч |
Макс. дальность струи воздуха | 25 м |
Рядность теплообменника | 3 |
Макс. температура теплоносителя | 150oC |
Диаметр патрубков | 3/4″ |
Номинальный ток | 1.5 А |
Мощность двигателя | 345 Вт |
Степень защиты IP | 54 |
Масса агрегата без воды | 36,6 |
Уровень шума | 58 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС
Серия W4-S — универсальные тепловентиляторы в металлическом корпусе с широким диапазоном тепловых мощностей для отопления помещений с высотой потолков от 3 до 12 метров.
Модельный ряд состоит из компактных и промышленных моделей.
Монтаж тепловентиляторов осуществляется на стены и колонны при помощи универсального кронштейна (входит в комплект), либо на потолок через резьбовые шпильки М6.
Характеристики | BHP-W4-100-S | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 69,7 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 22,7 — 95 | ||
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 3300 | 3600 | 5500 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 1,5 | ||
Макс. расход мощности (Вт) | 345 | ||
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 58 | ||
Макс. температура горячей воды (oC) | 150 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | 3/4” | ||
Вес аппарата (кг) | 36,6 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, трехрядный | ||
Материал корпуса | Металл | ||
Цвет корпуса | Серый | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 25 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 130/90 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 5500 м3/ч, 3-я скорость | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 95 | 90,4 | 85,8 | 81,2 | 76,8 | 69,7 | 65,1 | 60,5 | 55,9 | 51,3 | 60,2 | 55,6 | 51 | 46,4 | 41,8 | 50,5 | 46 | 41,4 | 36,8 | 32,2 |
Расход воды (л/ч) | 2020 | 1920 | 1820 | 1720 | 1630 | 2980 | 2790 | 2590 | 2390 | 2200 | 2580 | 2390 | 2190 | 1990 | 1790 | 2170 | 1980 | 1780 | 1580 | 1380 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4 | 12,4 | 10,9 | 9,6 | 8,3 | 7,1 | 9,6 | 8,3 | 7,1 | 6 | 4,9 | 7,1 | 6 | 5 | 4 | 3,1 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 60,4 | 62,5 | 64,6 | 66,7 | 68,8 | 44,3 | 46,4 | 48,5 | 50,6 | 52,6 | 38,3 | 40,4 | 42,4 | 44,5 | 46,6 | 32,1 | 34,3 | 36,3 | 38,4 | 40,5 |
Расход воздуха 3600 м3/ч, 2-я скорость | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 75,5 | 71,9 | 68,4 | 65 | 61,5 | 55,1 | 51,5 | 47,9 | 44,4 | 40,8 | 47,7 | 44,1 | 40,5 | 36,9 | 33,3 | 40,2 | 36,6 | 32,9 | 29,3 | 25,6 |
Расход воды (л/ч) | 1600 | 1520 | 1450 | 1380 | 1300 | 2360 | 2210 | 2050 | 1890 | 1740 | 2050 | 1890 | 1740 | 1580 | 1430 | 1730 | 1570 | 1410 | 1260 | 1100 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 8,1 | 7,1 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 6,3 | 5,4 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 4,7 | 4 | 3,3 | 2,6 | 2,1 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 70,2 | 71,8 | 73,5 | 75,3 | 77 | 51,2 | 52,8 | 54,5 | 56,2 | 57,8 | 44,3 | 46 | 47,6 | 49,3 | 50,9 | 37,3 | 39 | 40,6 | 42,2 | 43,8 |
Расход воздуха 3300 м3/ч, 1-я скорость | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 66,8 | 63,7 | 60,7 | 57,6 | 54,6 | 48,6 | 45,5 | 42,3 | 39,2 | 36 | 42,1 | 39 | 35,8 | 32,6 | 29,5 | 35,5 | 32,4 | 29,2 | 26 | 22,7 |
Расход воды (л/ч) | 1420 | 1350 | 1290 | 1220 | 1160 | 2080 | 1950 | 1810 | 1680 | 1540 | 1810 | 1670 | 1540 | 1400 | 1260 | 1530 | 1390 | 1250 | 1110 | 970 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 6,4 | 5,7 | 5 | 4,3 | 3,7 | 5 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 3,7 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,7 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 75,2 | 76,6 | 78,2 | 79,8 | 81,3 | 54,7 | 56,2 | 57,6 | 59,1 | 60,5 | 47,4 | 48,8 | 50,3 | 51,7 | 53,1 | 40 | 41,4 | 42,8 | 44,2 | 45,6 |
Ответим на вопросы, подскажем, чем отличаются модели.
Подберем под Ваше помещение.
Возможно, вы найдёте что-то
среди других брендов!
Серия водяных тепловентиляторов Ballu W4-S — универсальные тепловентиляторы в металлическом корпусе с широким диапазоном тепловых мощностей для отопления помещений с высотой потолков от 3 до 12 метров.
Купить водяной тепловентилятор Ballu с доставкой или получить консультацию можно на нашем сайте или по телефону +7 495 943 70 88