
Номинальная тепловая мощность*
|
51.5 кВт
|
Производительность | 3800-5700 м3/ч |
Макс. дальность струи воздуха | 28 м |
Рядность теплообменника | 2 |
Макс. температура теплоносителя | 120oC |
Диаметр патрубков | 3/4″ |
Номинальный ток | 1.4 А |
Мощность двигателя | 320 Вт |
Степень защиты IP | 54 |
Масса агрегата без воды | 34 |
Уровень шума | 58 дБ(A) |
* при параметрах воды 90/70оС и температуре воздуха на входе 0оС
Серия W4-S — универсальные тепловентиляторы в металлическом корпусе с широким диапазоном тепловых мощностей для отопления помещений с высотой потолков от 3 до 12 метров.
Модельный ряд состоит из компактных и промышленных моделей. Компактные модели — для отопления коммерческих помещений высотой до 4 метров — с двух- и трехрядным теплообменником с номинальной тепловой мощностью 12 и 15 кВт.
Промышленные модели — для отопления для отопления промышленных и складских объектов высотой более 6 метров — с одно-, двух- и трехрядным теплообменником с номинальной мощностью 25, 41 и 56 кВт.
Монтаж тепловентиляторов осуществляется на стены и колонны при помощи универсального кронштейна (входит в комплект), либо на потолок через резьбовые шпильки М6.
Характеристики | BHP-W4-70-S | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 51,5 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 17,9 — 70,2 | ||
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 3800 | 4200 | 5700 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,45 | ||
Макс. расход мощности (Вт) | 320 | ||
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 58 | ||
Макс. температура горячей воды (oC) | 130 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,5 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | 3/4” | ||
Вес аппарата (кг) | 34 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | ||
Материал корпуса | Металл | ||
Цвет корпуса | Серый | ||
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 28 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 130/90 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 5700 м3/ч, 3-я скорость | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 70,2 | 66,7 | 63,3 | 59,8 | 56,3 | 51,5 | 48,3 | 44,9 | 41,4 | 38 | 44,4 | 41,1 | 37,7 | 34,3 | 30,8 | 37,2 | 33,8 | 30,5 | 27,1 | 23,6 |
Расход воды (л/ч) | 1490 | 1420 | 1340 | 1270 | 1200 | 2210 | 2070 | 1930 | 1780 | 1630 | 1910 | 1770 | 1620 | 1470 | 1330 | 1600 | 1460 | 1320 | 1170 | 1020 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 7,6 | 6,9 | 6,3 | 5,6 | 5 | 16,2 | 14,3 | 12,5 | 10,8 | 9,2 | 12,5 | 10,8 | 9,2 | 7,7 | 6,4 | 9,2 | 7,7 | 6,4 | 5,1 | 4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 41,9 | 44,8 | 47,8 | 50,7 | 53,6 | 30,8 | 33,8 | 36,8 | 39,7 | 42,7 | 26,5 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,4 | 22,2 | 25,2 | 28,2 | 31,2 | 34,1 |
Расход воздуха 4200 м3/ч, 2-я скорость | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 58,1 | 55,3 | 52,4 | 49,6 | 46,7 | 42,7 | 39,9 | 37,1 | 34,2 | 31,4 | 44,4 | 41,1 | 37,7 | 34,3 | 30,8 | 37,2 | 33,8 | 30,5 | 27,1 | 23,6 |
Расход воды (л/ч) | 1230 | 1170 | 1110 | 1050 | 990 | 1830 | 1710 | 1590 | 1470 | 1350 | 1580 | 1460 | 1340 | 1220 | 1100 | 1330 | 1210 | 1090 | 970 | 840 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 5,3 | 4,9 | 4,4 | 4 | 3,6 | 11,4 | 10,1 | 8,8 | 7,6 | 6,5 | 8,8 | 7,6 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,6 | 2,8 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 49,3 | 51,9 | 54,5 | 57 | 59,6 | 36,2 | 38,8 | 41,4 | 44 | 46,6 | 31,2 | 33,9 | 36,5 | 39,1 | 41,7 | 26,1 | 28,8 | 31,5 | 34 | 36,6 |
Расход воздуха 3800 м3/ч, 1-я скорость | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 53,3 | 50,7 | 48,1 | 45,4 | 42,9 | 39,1 | 36,5 | 34 | 31,4 | 28,8 | 33,7 | 31,2 | 28,6 | 26 | 23,4 | 28,2 | 25,7 | 23,2 | 20,6 | 18 |
Расход воды (л/ч) | 1130 | 1080 | 1020 | 970 | 910 | 1680 | 1570 | 1450 | 1350 | 1230 | 1450 | 1340 | 1230 | 1120 | 1010 | 1220 | 1110 | 1000 | 890 | 780 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 9,7 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 3,8 | 5,5 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 52,8 | 55,2 | 57,7 | 60 | 62,5 | 38,8 | 41,2 | 43,6 | 46,1 | 48,5 | 33,4 | 35,9 | 38,4 | 40,8 | 43,2 | 28 | 30,5 | 33 | 35,4 | 37,8 |
Ответим на вопросы, подскажем, чем отличаются модели.
Подберем под Ваше помещение.
Возможно, вы найдёте что-то
среди других брендов!
Серия водяных тепловентиляторов Ballu W4-S — универсальные тепловентиляторы в металлическом корпусе с широким диапазоном тепловых мощностей для отопления помещений с высотой потолков от 3 до 12 метров.
Купить водяной тепловентилятор Ballu с доставкой или получить консультацию можно на нашем сайте или по телефону +7 495 943 70 88